Descrizione
OFFERTA SPECIALE FINE SERIE (VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)
Verricello elettrico 12 V, 9500 libbre (4309Kg), cavo in acciaio, serie E. Comando a filo, lunghezza cavo 5mt. Cavo in acciaio aeronautico. Verricello impermeabile, completamente sigillato, traino per impieghi gravosi, verricello davvero perfetto per i fuoristrada. Adatto per autocarri pesanti, suv e jeep. Comando Wireless acquistabile separatamente.
– Il motore ad alte prestazioni completamente sigillato fornisce una coppia di uscita superiore e una maggiore velocità di linea.
– Il nuovissimo contattore sigillato per impieghi gravosi con contatti in lega d’argento consente un ciclo di lavoro più elevato.
– Paraoli brevettati ZHME con doppi labbri fissati su supporti tamburo per impermeabilità.
– Freno automatico a pieno carico.
– Puntone dei tiranti sovradimensionato per la massima resistenza.
– La leva della frizione in lega di alluminio.
– Sistema di ingranaggi planetari rivoluzionario a 3 stadi per la massima robustezza e un funzionamento silenzioso. Rapporto di trasmissione diverso per le opzioni.
– La boccola in acciaio impedisce che il coperchio della scatola ingranaggi si macchi dall’estremità dell’albero condotto.
– IP68
Traino nominale lineare: | 9500lbs (4310kgs) cavo singolo | |||||||||
Motore: | 6.0hp/4.4kw,12V DC | |||||||||
Tipo di riduzione: | Differenziale a planetari a 3 stadi | |||||||||
Rapporto di riduzione: | 212 : 1 | |||||||||
Freno: | Integrato al tamburo e automatico | |||||||||
Frizione: | Corona dentata scorrevole | |||||||||
Guidacavo: | 4 rulli (roller) | |||||||||
Cavo acciaio: | 7.8mm×28m | |||||||||
Dimensione del tamburo: | 63.5mm×223mm | |||||||||
Dimensioni: | 574mm×170mm×198mm | |||||||||
Bulloni Montaggio: | 254mm×114.3mm | |||||||||
Batteria: | 650 Ampere minimi per tirare 25mm quadrati ,72″(1.83m) | |||||||||
Peso: | 40,0 kg | |||||||||
Velocità di traino, potenza di traino e assorbimento (primo spira) | ||||||||||
– Potenza di traino | Libbre | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 9500 | 9500 | |||
Kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 4309 | 4310 | ||||
– Velocità di traino | FPM | 29.5 | 13.5 | 9.2 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | |||
MPM | 9 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | ||||
– Assorbimento corrente | Amp | 70 | 120 | 220 | 260 | 300 | 350 | |||
Capacità di traino e lunghezza del cavo | ||||||||||
– Spire | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
– Capacità di traino nominale per spira | Libbre | 9500 | 8070 | 7250 | 6000 | |||||
Kg | 4310 | 3660 | 3289 | 2994 | ||||||
– Lunghezza del cavo per spira | Ft. | 17.7 | 40.7 | 67.9 | 92 | |||||
M | 5.4 | 12.4 | 20.7 | 28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.