Descrizione
Verricello elettrico 3500 libbre (1581Kg) 12 Volt, cavo in acciaio . Comando a filo con 5 metri di lunghezza. Design collaudato per resistenza a condizioni ambientali severe. Cavo in acciaio aeronautico. Le dimensioni ridotte di questo verricello lo rendono adatto anche a veicoli ATV e UTV. Certificazione CE. Comando Wireless acquistabile separatamente.
| Traino nominale lineare: | 3500 libbre (1581 kg) cavo singolo | ||||||||
| Motore: | Magnetico permanente 1.2hp / 0.8kw 12V DC | ||||||||
| Tipo di riduzione: | Differenziale a planetari | ||||||||
| Rapporto di riduzione: | 136 : 1 | ||||||||
| Freno: | Integrato al tamburo e automatico | ||||||||
| Guida cavo: | 4 rulli (roller) | ||||||||
| Cavo acciaio: | 5,5 mm × 13,75 m | ||||||||
| Dimensione del tamburo: | 2 “2,9” (50,8 mm × 73 mm) | ||||||||
| Dimensioni: LxWxH Lunghezzaxlarghezzaxaltezza | 324×117×117.5 mm | ||||||||
| Peso: | 14 kg peso netto – kg 15 peso lordo | ||||||||
| Velocità di traino, potenza di traino e assorbimento (primo spira) | |||||||||
| – Potenza di traino | Libbre | 0 | 500 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | |||
| Kg | 0 | 227 | 454 | 1134 | 1581 | ||||
| – Assorbimento corrente | Amp | 15 | 40 | 60 | 160 | 210 | |||
| Capacità di traino e lunghezza del cavo | |||||||||
| – Spire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| – Capacità di traino nominale per spira | Libbre | 3500 | 2561 | 2234 | 1981 | 1779 | |||
| Kg | 1581 | 1162 | 1013 | 899 | 807 | ||||
| – Lunghezza del cavo per spira | Ft. | 8.85 | 19.22 | 31.11 | 44.52 | 50.0 | |||
| M | 2,7 | 5.86 | 9.48 | 13,58 | 15.2 | ||||




