Descrizione
Verricello elettrico 12 V, 6000 libbre (2721Kg), cavo in acciaio. Comando a filo, lunghezza cavo 5mt. Resistente alla polvere e al fango. Cavo in acciaio aeronautico. Sistema frenante a bassa rumorosità, affidabile e stabile. I motori della serie Heavy Duty e i robusti set di ingranaggi planetari sono la spina dorsale di questa serie di verricelli. Robusto riduttore epicicloidale a 3 stadi con rapporto di trasmissione 216: 1 e 273: 1 che fornisce potenza e affidabilità, include fune metallica e gancio a scatto. Certificazione CE. Comando Wireless acquistabile separatamente.
Traino nominale lineare: | 6000 libbre (2721 kg) cavo singolo | |||||||
Motore: | 5.0 hp/3.7kw,12V DC | |||||||
Tipo di riduzione: | Differenziale a planetari a 3 stadi | |||||||
Rapporto di riduzione: | 216 : 1 | |||||||
Freno: | Integrato al tamburo e automatico | |||||||
Frizione: | Corona dentata scorrevole | |||||||
Guida cavo: | 4 rulli (roller) | |||||||
Cavo acciaio: | 9/32″×92′(7.2mm×28m) | |||||||
Dimensione del tamburo: | 2.5″×8.8″(63.5mm×224mm) | |||||||
Dimensioni: | 20.9″×6.3″×6.8″(533mm×160mm×172mm) | |||||||
Batteria: | 650 Ampere minimi per tirare 25mm quadrati, 72″(1.83m) | |||||||
Peso: | 33,0 kg | |||||||
Velocità di traino, potenza di traino e assorbimento (primo spira) | ||||||||
– Potenza di traino | Libbre | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | |||
Kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | ||||
– Velocità di traino | FPM | 22.3 | 9.8 | 7.9 | 6.9 | |||
MPM | 3.8 | 3 | 2.4 | 2.1 | ||||
– Assorbimento corrente | Amp | 50 | 120 | 280 | 350 | |||
Capacità di traino e lunghezza del cavo | ||||||||
– Spire | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
– Capacità di traino nominale per spira | Libbre | 6000 | 5000 | 4300 | 3800 | |||
Kg | 2722 | 2268 | 1950 | 1724 | ||||
– Lunghezza del cavo per spira | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.