Descrizione
Verricello elettrico 12 V, 9500 libbre (4309Kg), cavo sintetico, serie ANT. Comando a filo, lunghezza cavo 5mt. Sistema frenante automatico. Solenoide impermeabile 500A nella scatola di controllo. Ingranaggio planetario a 3 stadi realizzato in materiale 20CrMnTi, abbastanza duro e con velocità di riduzione perfetta. Le guarnizioni a doppio labbro brevettate ZHME garantiscono l’impermeabilità IP68 del motore e del riduttore. Leva della frizione di facile utilizzo. La verniciatura a polvere nera protegge l’alloggiamento dei verricelli da tutti i tipi di danni e durerà per anni. Opzioni di montaggio multiplo incluso verticale su tirante e sul motore. Certificazione CE. Comando Wireless acquistabile separatamente.
Traino nominale lineare: | 9500lbs (4310kgs) cavo singolo | |||||||||
Motore: | 5.5hp/4.1kw,12V DC | |||||||||
Tipo di riduzione: | Differenziale a planetari a 3 stadi | |||||||||
Rapporto di riduzione: | 218 : 1 | |||||||||
Freno: | Integrato al tamburo e automatico | |||||||||
Frizione: | Corona dentata scorrevole | |||||||||
Guida cavo: | 4 rulli (roller) | |||||||||
Cavo sintetico: | 5/16″×92′(7.8mm×28m) | |||||||||
Dimensione del tamburo: | 2.5″×8.8″(63.5mm×223mm) | |||||||||
Dimensioni: | 21.3″×6.3″×7.7″(541mm×160mm×195mm) | |||||||||
Batteria: | 650 Ampere minimi per tirare 25mm quadrati ,72″(1.83m) | |||||||||
Peso: | 37,0 kg | |||||||||
Velocità di traino, potenza di traino e assorbimento (primo spira) | ||||||||||
– Potenza di traino | Libbre | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | |||
Kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | 4310 | ||||
– Velocità di traino | FPM | 25.6 | 16 | 11.9 | 9.79 | 9.2 | 7.2 | |||
MPM | 7.8 | 4.88 | 3.63 | 2.98 | 2.5 | 2.2 | ||||
– Assorbimento corrente | Amp | 80 | 130 | 190 | 240 | 280 | 350 | |||
Capacità di traino e lunghezza del cavo | ||||||||||
– Spire | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
– Capacità di traino nominale per spira | Libbre | 9500 | 8000 | 7200 | 6600 | |||||
Kg | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 | ||||||
– Lunghezza del cavo per spira | Ft. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.