Descrizione
Verricello elettrico 12 V, 12500 libbre (5669Kg), cavo sintetico, serie E. Verricello impermeabile, completamente sigillato, traino per impieghi gravosi, verricello davvero perfetto per i fuoristrada. Adatto per autocarri pesanti, suv e jeep. Comando a filo, lunghezza cavo 5mt. Comando Wireless acquistabile separatamente.
– Il motore ad alte prestazioni completamente sigillato fornisce una coppia di uscita superiore e una maggiore velocità di linea.
– Il nuovissimo contattore sigillato per impieghi gravosi con contatti in lega d’argento consente un ciclo di lavoro più elevato.
– Paraoli brevettati ZHME con doppi labbri fissati su supporti tamburo per impermeabilità.
– Freno automatico a pieno carico.
– Puntone dei tiranti sovradimensionato per la massima resistenza.
– La leva della frizione in lega di alluminio.
– Sistema di ingranaggi planetari rivoluzionario a 3 stadi per la massima robustezza e un funzionamento silenzioso. Rapporto di trasmissione diverso per le opzioni.
– La boccola in acciaio impedisce che il coperchio della scatola ingranaggi si macchi dall’estremità dell’albero condotto.
– IP68
Traino nominale lineare: | 12500lbs (5669kgs) cavo singolo | ||||||||||
Motore: | 6.0hp/4.4kw,12V DC | ||||||||||
Tipo di riduzione: | Differenziale a planetari a 3 stadi | ||||||||||
Rapporto di riduzione: | 262 : 1 | ||||||||||
Freno: | Integrato al tamburo e automatico | ||||||||||
Frizione: | Corona dentata scorrevole | ||||||||||
Guidacavo: | 4 rulli (roller) | ||||||||||
Cavo sintetico: | ø9.5mm×25m | ||||||||||
Dimensione del tamburo: | 63.5mm×223mm | ||||||||||
Dimensioni: | 574mm×170mm×198mm | ||||||||||
Bulloni Montaggio: | 254mm×114.3mm | ||||||||||
Batteria: | 650 Ampere minimi per tirare 25mm quadrati, 72″(1.83m) | ||||||||||
Peso: | 41,0 kg | ||||||||||
Velocità di traino, potenza di traino e assorbimento (primo spira) | |||||||||||
– Potenza di traino | Libbre | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 12500 | 9500 | |||
Kg | 0 | 907 | 1814 | 3629 | 4536 | 5670 | 4310 | ||||
– Velocità di traino | FPM | 25.6 | 12.5 | 8.9 | 7.3 | 6.4 | 6 | 7.2 | |||
MPM | 7.8 | 3.8 | 2.72 | 2.24 | 1.96 | 1.8 | 2.2 | ||||
– Assorbimento corrente | Amp | 65 | 100 | 130 | 200 | 250 | 290 | 350 | |||
Capacità di traino e lunghezza del cavo | |||||||||||
– Spire | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
– Capacità di traino nominale per spira | Libbre | 12500 | 1070 | 9460 | 8040 | ||||||
Kg | 5670 | 4876 | 4290 | 3647 | |||||||
– Lunghezza del cavo per spira | Ft. | 15.7 | 36.4 | 61.3 | 82 | ||||||
M | 4.8 | 11.1 | 18.7 | 25 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.