Descrizione
Verricello elettrico 12 V, 12000 libbre (5443Kg), cavo sintetico, serie ANT. Comando a filo, lunghezza cavo 5mt. Sistema frenante completamente indipendente garantisce la sicurezza e l’affidabilità. Ingranaggio planetario a tre stadi durevole, fluido e affidabile. Leva della frizione di facile utilizzo. La verniciatura a polvere nera protegge l’alloggiamento dei verricelli da tutti i tipi di danni e durerà per anni. Opzioni di montaggio multiplo incluso verticale su tirante e sul motore. Certificazione CE. Comando Wireless acquistabile separatamente.
Traino nominale lineare: | 12000lbs (5443kgs) cavo singolo | ||||||||
Motore: | 5.5hp/4.1kw,12V DC | ||||||||
Tipo di riduzione: | Differenziale a planetari a 3 stadi | ||||||||
Rapporto di riduzione: | 218 : 1 | ||||||||
Freno: | Integrato al tamburo e automatico | ||||||||
Frizione: | Corona dentata scorrevole | ||||||||
Guida cavo: | 4 rulli (roller) | ||||||||
Cavo sintetico: | 3/8″×82′(9.5mm×25m) | ||||||||
Dimensione del tamburo: | 2.5″×8.8″(63.5mm×223mm) | ||||||||
Dimensioni: | 21.5″×6.3″×7.6″(545mm×160mm×195mm) | ||||||||
Batteria: | 650 Ampere minimi per tirare 25mm quadrati ,72″(1.83m) | ||||||||
Peso: | 39,0 kg | ||||||||
Velocità di traino, potenza di traino e assorbimento (primo spira) | |||||||||
– Potenza di traino | Libbre | 0 | 4000 | 6000 | 1000 | 12000 | |||
Kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 | ||||
– Velocità di traino | FPM | 22 | 12.5 | 9.8 | 6.9 | 5.6 | |||
MPM | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 | ||||
– Assorbimento corrente | Amp | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 | |||
Capacità di traino e lunghezza del cavo | |||||||||
– Spire | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
– Capacità di traino nominale per spira | Libbre | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||||
Kg | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |||||
– Lunghezza del cavo per spira | Ft. | 19.6 | 42.6 | 72 | 82 | ||||
M | 6 | 13 | 22 | 25 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.